|
Ana Menü
Arşiv
-
July, 2025
-
June, 2025
-
May, 2025
-
March, 2025
-
July, 2024
-
June, 2024
-
May, 2024
-
June, 2023
-
May, 2023
-
April, 2023
|
|
|
|
Çeşme Açık Satranç Turnuvası Ödül Listesi
Category A (General)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | GRE | Alexakis, Dimitris | 7 |
| 2 | SUI | Peng, Li Min | 7 |
| 3 | TUR | Sanal, Vahap | 7 |
| 4 | HUN | Kantor, Gergely | 7 |
| 5 | AZE | Rasulov, Vugar | 7 |
| 6 | POL | Kiolbasa, Oliwia | 6½ |
| 7 | GEO | Quparadze, Giga | 6½ |
| 8 | TUR | Tarhan, Adar | 6½ |
| 9 | BUL | Petkov, Momchil | 6½ |
| 10 | HUN | Dudin, Gleb | 6½ |
Category A (50 years and older)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | USA | Shabalov, Alexander | 5½ |
| 2 | TKM | Odeev, Handszar | 4½ |
| 3 | GEO | Shalamberidze, Akaki | 4 |
Category A (Woman)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | POL | Kiolbasa, Oliwia | 6½ |
| 2 | POL | Sliwicka, Alicja | 5½ |
| 3 | POL | Kubicka, Anna | 5 |
Category A (En iyi Çeşmeli)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Isik, Alparslan | 6½ |
| 2 | TUR | Yildiz, Egehan | 4 |
| 3 | TUR | Yildiz, Talat | 3½ |
Category B (General)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Gunebakan, Yunus Emre | 8½ |
| 2 | TUR | Yamakoglu, Mustafa Ege | 7½ |
| 3 | TUR | Kolat, Ata | 7 |
| 4 | TUR | Tutmaz, Bugra Hamza | 6½ |
| 5 | TUR | Yenil, Mucahit | 6½ |
| 6 | TUR | Salci, Aytug Celal | 6½ |
| 7 | TUR | Kalinoglu, Yagiz | 6½ |
| 8 | TUR | Akyuz, Kerem Arhan | 6½ |
| 9 | TUR | Sahin, Tuna | 6½ |
| 10 | TUR | Gupluce, Melih | 6½ |
Category B (50 years and older)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Karadag, Eflatun Cem | 6 |
| 2 | TUR | Yasin, Hur | 5½ |
| 3 | TUR | Vatansever, Ugur | 5 |
Category B (1849 and lower maximum rating)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Yenil, Mucahit | 6½ |
| 1 | TUR | Kalinoglu, Yagiz | 6½ |
| 1 | TUR | Gupluce, Melih | 6½ |
Category B (En iyi Çeşmeli)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Kaya, Nehar Baris | 3½ |
Category B (Woman)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Sahin, Zeynep Duru | 5½ |
| 2 | TUR | Kusluvan, Yekaterina | 4½ |
| 3 | TUR | Buyuk, Ecrin Efsa | 4½ |
Category A (Team)
| Sıra |
Takım Adı |
Bireysel En Yüksek Puan |
Takım Toplam Puan |
| 1 | Alacati Satranc Sk | 5½ | 14.5 |
| 2 | Guzelbahce Satranc Sk | 6½ | 14.5 |
| 3 | Fatma Yilmaz Sk | 5½ | 14 |
Category B (Team)
| Sıra |
Takım Adı |
Bireysel En Yüksek Puan |
Takım Toplam Puan |
| 1 | Istiklal Satranc Sk | 6½ | 17.5 |
| 2 | Deniz Satranc Sk | 5½ | 15.5 |
| 3 | Karsiyaka Satranc Ihtisas Sk | 6½ | 15 |
Category C (General)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Coban Ege | 8 |
| 2 | TUR | Siktas Ali Karahan | 7½ |
| 3 | TUR | Usta Enes Kaan | 7½ |
| 4 | TUR | Yeltekin Atalay Uras | 7 |
| 5 | TUR | Dogan Batu | 7 |
| 6 | TUR | Tuna Kaan Arda | 7 |
| 7 | TUR | Kasimoglu Kaan Cinar | 7 |
| 8 | TUR | Colak Berk Yaman | 7 |
| 9 | TUR | Ay Sevket | 7 |
| 10 | TUR | Aksoy Alpgiray | 7 |
Category C (50 years and older)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Safarli Mirvari | 6 |
| 2 | TUR | Bagci Hikmet | 6 |
| 3 | TUR | Kayaman Metin | 5 |
Category C (1549 and lower maximum rating)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Aksoy Alpgiray | 7 |
| 2 | TUR | Kaceroglu Ekrem Baris | 7 |
| 3 | TUR | Erbas Baris | 6½ |
Category C (En İyi Çeşmeli)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Pehlivan Oyku | 6½ |
| 2 | TUR | Kanarlioglu Ozgun | 5 |
| 3 | TUR | Erge Metehan Bugra | 5 |
Category C (Woman)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Berikkyzy Ayaru | 6½ |
| 2 | TUR | Pehlivan Oyku | 6½ |
| 3 | TUR | Sahin Mirac Nur | 6 |
Category D (General)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Yildirim Burak Sarp | 8 |
| 2 | TUR | Ayar Yusuf Kagan | 8 |
| 3 | TUR | Unlusan Murat | 7½ |
| 4 | TUR | Tezel Yagiz Ayhan | 7½ |
| 5 | TUR | Bayar Timur | 7½ |
| 6 | TUR | Tutuncuoglu Emir | 7½ |
| 7 | TUR | Yilmaz Omer | 7½ |
| 8 | TUR | Kutlar Erdem | 7½ |
| 9 | TUR | Andac Efe | 7 |
| 10 | TUR | Garip Alperen | 7 |
Category D (50 years and older)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Saraclar Murat | 6 |
| 2 | TUR | Katirci Umut | 5½ |
| 3 | TUR | Gude Gurcan | 5 |
Category D (No ratings)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Unlusan Murat | 7½ |
| 2 | TUR | Aydin Sercan | 7 |
| 3 | TUR | Sisman Atakan | 6 |
Category D (En İyi Çeşmeli)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Tutuncuoglu Emir | 7½ |
| 2 | TUR | Keles Sadi | 6 |
| 3 | TUR | Temiz Baris | 6 |
Category D (Woman)
| Sıra | Federasyon | İsim | Puan |
| 1 | TUR | Ozkan Buglem | 6½ |
| 2 | TUR | Kocak Talya | 6 |
| 3 | TUR | Karagus Esen | 6 |
Category C (Team)
| Sıra |
Takım Adı |
Bireysel En Yüksek Puan |
Takım Toplam Puan |
| 1 | Deniz Satranc Sk | 6½ | 18.5 |
| 3 | Lion Satranc Sk | 7 | 18 |
| 3 | Bursa Deneyim Sk | 7 | 18 |
Category D (Team)
| Sıra |
Takım Adı |
Bireysel En Yüksek Puan |
Takım Toplam Puan |
| 1 | Deha Satranc Egitim Satranç Kulübü | 7 | 20 |
| 3 | Kadikoy Istanbul Anadolu Lise Satranç Kulübü | 7 | 19 |
| 3 | Çeşme Belediye Spor Kulübü | 7½ | 18.5 |
|
|
|